山東拓源環??萍加邢薰?/p>
13863617028
池徑(m) | 外緣線速度(m/min) | 功率(kw) | 推薦深度(m) | 推薦池底坡度(i) | |||
ZXG型 | ZXN型 | ZXG型 | ZXN型 | ZXG型 | ZXN型 | ||
4.5 |
初沉池: 2-3 二沉池: 1.5-2.5 |
≤2 | 0.37 | 0.37 | 2.5 | 1:12 | 1:10 |
5 | |||||||
6 | 0.55 | 0.55 | |||||
7 | 3 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 0.75 | 3.5 | |||||
12 | 0.75 | ||||||
14 | |||||||
16 | 2<v≤3.5 | 1.5 | |||||
18 | 1.1 | ||||||
20 |
中心傳動刮泥機配套沉淀池沒有預制中心立柱,工作橋可以預制混凝土結構也可采用鋼制結構。采用中間驅動??紤]設備結構強度,一般用于污泥量較少的場所。
型號 | 池徑φ(m) | 周邊線速(m/min) | 單邊功率 | 周邊單個輪壓P或P/F | 周輪邊直徑(或軌距)φ1 | 推薦池深H(mm) | 推薦池底坡度(i)ZBG |
ZBG-14 | φ14 |
2~3 |
0.55/0.37 | 18KN | 14400mm | 3 | 1:12(1:10) |
ZBG-16 | φ16 | 16400mm | |||||
ZBG-18 | φ18 | 0.75/0.37 | 20KN | 18400mm | |||
ZBG-20 | φ20 | 25KN | 20400mm | ||||
ZBG-24 | φ24 | 35KN | 24400mm | ||||
ZBG-25 | φ25 | 40KN | 25400mm | ||||
ZBG-28 | φ28 | 50KN | 28400mm | ||||
ZBG-30 | φ30 | 1.1/0.75 | 60KN | 30400mm | |||
ZBG-35 | φ35 | 70KN | 35400mm | ||||
ZBG-40 | φ40 | 80KN | 40400mm | 3.5 | |||
ZBG-42 | φ42 | 82KN | 42400mm | ||||
ZBG-45 | φ45 | 1.5/0.75 | 86KN | 45400mm | 4 | ||
ZBG-55 | φ55 | 95KN | 55400mm |
參數 型號 |
行走功率(kw) | 卷揚功率(kw) | 行走速度(m/min) | 提升速度(m/min) | 推薦池深(m) | 配套輕軌(kg/m) | 提耙高度(mm) |
HJG4.3 | 0.37 | 0.4 | 1.0 | 0.85 | 3.5 | 15 | ≥200 |
HJG5.3 | 0.37 | 0.4 | |||||
HJG6.3 | 0.75 | 0.4 | |||||
HJG7.3 | 0.75 | 0.4 | |||||
HJG8.3 | 0.75 | 0.8 | |||||
HJG10.3 | 0.55×2 | 0.8 | |||||
HJG12.3 | 0.55×2 | 0.8 | |||||
HJG15.3 | 0.75×2 | 0.8 | |||||
HJG20.3 | 0.75×2 | 0.8 | 22 |
桁架式刮泥機是安裝在矩形沉淀池上的刮泥排泥設備,平流沉淀池內不能安裝斜管填料。有斜管填料的場所可以選擇使用液壓往復式刮泥機或者單軌刮泥機。
咨詢熱線
13863617028